CAVALIER Seurakilpailu 25.5.2017: Ilmoittautuneet parit, päivitetty 24.5.2017 klo 13:10
Lapsi1 LEK (MMX2): 1 pari
10 | Tuomas Järvinen | Cecilia Sandgren | Cavalier Järvenpää |
Lapsi1 LEK (MMX4): 8 paria
1 | Eino Nurmilaine | Seela Backström | Nick’s Dance Sport Lahti |
2 | Hugo Hakala | My Jäppinen | Star Helsinki |
3 | Kaisla Jaakola-Siimes | Salla Jaakola-Siimes | Star Helsinki |
4 | Karl Kiveste | Decla Ossipova | Vakita Vantaa |
6 | Lenni Löytäinen | Inka Ämmälä | Star Helsinki |
7 | Markus-Matias Kääriäinen | Valeria Kamali | Vakita Vantaa |
8 | Ruben Lingenfelter | Säde Päivärinta | Hyrrät Kotka |
9 | Thomas Kleemola | Meri Aaltonen | Dance Club Vantaa |
Lapsi2 LEK (TT4): 2 paria
11 | Daniel Mosko | Sara-Sofia Soro | Dance Club Vantaa |
12 | Max Huovila | Moona Järvinen | HaveStep Hamina |
LAPSI 1 E: 3 paria
15 | Ippu Lotila | Sofia Kaarnakoski | Nick’s Dance Sport Lahti |
16 | Juuso Helenius | Sienna Kukkola | Cavalier Järvenpää |
17 | Antton Lyyjynen | Linda Leskinen | Buumi DanceSport |
Lapsi 2E: 11 paria
19 | Aatu Vickholm | Oliva Kaarnakoski | Nick’s Dance Sport Lahti |
20 | Aleksi Kalli | Erika Saarinen | HaveStep Hamina |
21 | Eeli Ilvonen | Jenniina Virtanen | Cavalier Järvenpää |
22 | Elias Soini | Pihla Jaakola-Siimes | Star Helsinki |
23 | Krisjanis Caunitis | Beatrice Köster | Vakita Vantaa |
24 | Lauri Lotila | Moona Lallukka | Nick’s Dance Sport Lahti |
25 | Wiljami Kettunen | Sanni Sairila | Vakita Vantaa |
26 | Victor Beijar | Amanda Lindqvist | TanssiDans Kirkkonummi |
27 | Seetri Kinnunen | Charlotta Wikman | TanssiDans Kirkkonummi |
28 | Lauri Aho | Hilla Tormilainen | TanssiDans Kirkkonummi |
29 | Aleksandro Octavio Goncharov Dias | Daniela Palenius | ALFA DanceClub Helsinki |
Juniori 1E: 9 paria
30 | Aarni Lauronen | Julia Jokipii | Star Helsinki |
31 | Akseli Tuominen | Siiri Koskinen | DC Diamond Turku |
32 | Luka Asikkala | Jenni Lehmunen | Tepika Jyväskylä |
34 | Miro Bly | Halla Lähde | Hyrrät Kotka |
35 | Risto Marttunen | Micaela Mikkola | Vakita Vantaa |
36 | Tatu Mäkeläinen | Taika Marjamaa | La Team Lieto |
37 | Toni Sundberg | Tia-Maria Hirvonen | Star Helsinki |
38 | Verneri Savojoki | Sonja Niinimäki | Swivel Salo |
39 | Aarni Kinnunen | Aida Tervonen | TanssiDans Kirkkonummi |
Juniori 2E: 4 paria
40 | Arttu Salin | Aada Riihiaho | Star Helsinki |
41 | Jere Parviainen | Eedla Parhiala | Tanssiklubi Riihimäki |
42 | Matiiss Kuusela | Ellinoora Nordström | HaveStep Hamina |
43 | Jussi Virtanen | Siiri Aho | TanssiDans Kirkkonummi |
Nuoriso E: 1 pari
47 | Tuukka Into | Emmi Saarinen | Swivel Salo |
Yleinen E: 8 paria
50 | Aleksi Koski | Nita Mölkänen | Step Tampere |
51 | Elmo Pellava | Milena Eklund | Vakita Vantaa |
52 | Jani Viitanen | Tiina Pyykkö | Spiral Tampere |
53 | Joakim Seppelin | Milja Hakala | Vakita Vantaa |
54 | Lauri Pelander | Jenni Kylänlahti | Spiral Tampere |
55 | Sampo Sjöblom | Marjo Alavillamo | Star Helsinki |
56 | Teemu Holopainen | Tiia Lindqvist | Cavalier Järvenpää |
58 | Ville Korpivaara | Tiina Saikko | Blue&White Helsinki |
Seniori 1E: 5 paria
60 | Ari Naskali | Reetta-Lea Geselle | Nick’s Dance Sport Lahti |
61 | Jari Pulkkinen | Hanna Hämäläinen | Nick’s Dance Sport Lahti |
62 | Juha Vesanen | Tiina Vesanen | Terpsikerho Kouvola |
63 | Jukka Laiho | Taru Karlsson-Laiho | Spiral Tampere |
64 | Pekko Repo | Sanna Kulmala | Spiral Tampere |
Seniori 2E: 8 paria
70 | Antti Kansanen | Tiina Kansanen | Star Helsinki |
71 | Heikki Kirjavainen | Anu Kirjavainen | Urheilutanssijat Mikkeli |
72 | Jarmo Hentilä | Ursula Dye | Spiral Tampere |
74 | Jyrki Lähde | Heidi Moisio | Step Tampere |
75 | Karlis Caunitis | Darta Caunite | Vakita Vantaa |
76 | Pekka Jarho | Elina Jarho | Tanssi-Savo Kuopio |
77 | Petri Kuosmanen | Sari Kuosmanen | Habanera Espoo |
79 | Petteri Saxberg | Taru Seuna | Cavalier Järvenpää |
Seniori 3E Vakiot: 6 paria
80 | Jukka Laurila | Annukka Julkunen | Dance Club Vantaa |
81 | Jyri Rajamäki | Merja Rajamäki | Star Helsinki |
82 | Martti Luhtajärvi | Tarja Luhtajärvi | Spiral Tampere |
83 | Mika Vanhanen | Kristiina Vanhanen | Cavalier Järvenpää |
84 | Risto Nordman | Sirpa Pirilä | Telemark Team Oulu |
85 | Alexander Chilikov | Larisa Lisitsyn | Tanssiurheilijat Lappeenranta |
Seniori 3E Lattarit: 6 paria
80 | Jukka Laurila | Annukka Julkunen | Dance Club Vantaa |
81 | Jyri Rajamäki | Merja Rajamäki | Star Helsinki |
82 | Martti Luhtajärvi | Tarja Luhtajärvi | Spiral Tampere |
83 | Mika Vanhanen | Kristiina Vanhanen | Cavalier Järvenpää |
84 | Risto Nordman | Sirpa Pirilä | Telemark Team Oulu |
85 | Alexander Chilikov | Larisa Lisitsyn | Tanssiurheilijat Lappeenranta |